The relationship between the degree of mitral regurgitation with tissue Doppler parameters and left ventricular end diastolic pressure
dc.contributor.author | Yesildag, O. | |
dc.contributor.author | Koprulu, D. | |
dc.contributor.author | Yuksel, S. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T15:13:07Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T15:13:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 0195-668X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/19182 | |
dc.description | WOS: 000208702502431 | en_US |
dc.description.abstract | … | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Oxford Univ Press | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.title | The relationship between the degree of mitral regurgitation with tissue Doppler parameters and left ventricular end diastolic pressure | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.contributor.department | OMÜ | en_US |
dc.identifier.volume | 29 | en_US |
dc.identifier.startpage | 500 | en_US |
dc.identifier.endpage | 500 | en_US |
dc.relation.journal | European Heart Journal | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [12971]
WoS Indexed Publications Collection